首页 龙岗房产 关于龙岗房产 龙岗房产 业务范围 龙岗房产 房源信息 龙岗房产 服务流程 龙岗房产 服务承诺 龙岗房产 招贤纳士 龙岗房产 客户反馈 龙岗房产 联系我们  
  我要发布信息
最新出租信息

联系电话

更多
·总公司电话
6356033 5591033
·东湖分公司电话
5731772 5731773
·新村分公司电话
6392933 6395933
最新出租信息

房产动态

更多
 
最新出租信息

您的位置:首页 - 出售信息

我要发布信息

出售信息

房源编号 小区名称 楼层 房型 面积(㎡) 售价(万元) 登记时间
ewr 3246 6 4室2厅1卫 324 234万元 2008-10-13
705 明园3区5楼二代户53. 5 二代户 53 24万元 2008-7-19
706 老龙新3区2楼二代户49 2 二代户 49 17.5万元 2008-7-19
707 前龙岗3区4楼二室一厅5 4 2室1厅1卫 52 18.5万元 2008-7-19
708 西宾小区6楼三室一厅80 6 3室1厅1卫 80 28万元 2008-7-19
709 银浪村5区4楼二室一厅5 4 2室1厅1卫 54 17万元 2008-7-19
710 明园1区5楼二代户53平 5 二代户 53 24万元 2008-7-19
711 银浪库1区5楼二代户49 5 二代户 49 14万元 2008-7-19
712 万宝3区5楼三室二厅13 5 3室2厅1卫 130 45万元 2008-7-19
713 乘二村11区5楼二代户4 5 二代户 49 14万元 2008-7-19
714 东湖6区6楼三室一厅80 6 3室1厅1卫 80 33.5万元 2008-7-19
715 福瑞家苑 7区7楼二室一 7 2室1厅1卫 77 30万元 2008-7-19
716 时代丽景10区7楼三室四 3室2厅2卫 176 75万元 2008-7-19
717 东湖8区4楼三室一厅80 4 3室1厅1卫 80 37万元 2008-7-19
718 菜库2区4楼二代户49. 4 二代户 49 13.6万元 2008-7-19
719 憩园2区5楼二代户53平 5 二代户 53 24万元 2008-7-19
720 商贸高层9楼二代户50平 9 二代户 50 17万元 2008-7-19
cs0871913494 河浦苑 8 3室2厅1卫 72 8.8万元 2008-7-19
cs0871913374 河浦苑 9 3室2厅1卫 90 14.8万元 2008-7-19
696 南湖景苑1楼三室二厅二卫 1 3室2厅1卫 156 70万元 2008-7-9
697 憩园小区6区2楼二室一厅 2 2室1厅1卫 53 23.5万元 2008-7-9
698 怡园3区5楼二室一厅53 5 2室1厅1卫 53 21.5万元 2008-7-9
699 怡园3区2楼二室一厅53 2 2室1厅1卫 53 24.5万元 2008-7-9
700 怡园4区4楼二室一厅53 4 2室1厅1卫 53 24.5万元 2008-7-9
701 怡园1区1楼二代户49平 1 二代户 49 17.3万元 2008-7-9
当前页次:1/75   75   1863条记录   每页显示25         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]